<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BITOUCI.fr - L&#039;ECOBLOG EVENEMENTIEL &#187; co2</title>
	<atom:link href="http://www.bitouci.fr/tag/co2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitouci.fr</link>
	<description>Par Adrien Soejoso - Chef de Projet Event</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Sep 2010 21:01:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>VW se renouvelle encore dans le DD.</title>
		<link>http://www.bitouci.fr/2010/02/vw-se-renouvelle-encore-dans-le-dd/</link>
		<comments>http://www.bitouci.fr/2010/02/vw-se-renouvelle-encore-dans-le-dd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 22:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adriensjs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco-blog]]></category>
		<category><![CDATA[I Love Pub]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[bd]]></category>
		<category><![CDATA[bulle]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[ddb]]></category>
		<category><![CDATA[éco-responsable]]></category>
		<category><![CDATA[effet]]></category>
		<category><![CDATA[émission]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[responsable]]></category>
		<category><![CDATA[serre]]></category>
		<category><![CDATA[v]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[vw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitouci.fr/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Nouveau print très créatif pour la Volkswagen Golf. Comme à chaque fois (ici et là), c’est son agence de pub (V.) qui est à l’origine de ce concept plutôt original : faire buller les protagonistes en mentionnant le plus possible de fois « C02 » afin de montrer qu’on en produit beaucoup trop.
Malheureusement, c’est la baseline du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nouveau print très créatif pour la Volkswagen Golf. Comme à chaque fois (<a href="http://www.bitouci.fr/2009/08/quand-volkswagen-taquine-les-ecolos/" target="_self">ici</a> et <a href="http://www.bitouci.fr/2009/12/une-pub-de-bagnole-pour-ceux-qui-aiment-la-nature…-ou-pas/" target="_self">là</a>), c’est son agence de pub (V.) qui est à l’origine de ce concept plutôt original : faire buller les protagonistes en mentionnant le plus possible de fois « C02 » afin de montrer qu’on en produit beaucoup trop.</p>
<p style="text-align: justify;">Malheureusement, c’est la baseline du print qui me dérange: si effectivement, on rejette trop de Co2… pourquoi promouvoir alors la voiture… qui pollue toujours trop malgré tout ?</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1192" title="vw co2" src="http://www.bitouci.fr/wp-content/uploads/2010/02/vw-co2.jpg" alt="vw co2" width="344" height="425" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitouci.fr/2010/02/vw-se-renouvelle-encore-dans-le-dd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un PSG à l&#8217;agonie soucieux des émissions de co2&#8230;</title>
		<link>http://www.bitouci.fr/2010/02/un-psg-a-lagonie-soucieux-des-emissions-de-co2/</link>
		<comments>http://www.bitouci.fr/2010/02/un-psg-a-lagonie-soucieux-des-emissions-de-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 21:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adriensjs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco-blog]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[covoiturage]]></category>
		<category><![CDATA[embouteillage]]></category>
		<category><![CDATA[émissions]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<category><![CDATA[parc des princes]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint germain]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitouci.fr/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[A défaut d’offrir à ses supporters du beau jeu, le PSG leur propose de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre :
Le club de foot vient de lancer son site de covoiturage psg.covoiturage.fr permettant de mettre en relation les supporters effectuant un même trajet au Parc des Princes. On optimise ainsi le déplacement des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A défaut d’offrir à ses supporters du beau jeu, le PSG leur propose de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre :</p>
<p style="text-align: justify;">Le club de foot vient de lancer son site de covoiturage psg.covoiturage.fr permettant de mettre en relation les supporters effectuant un même trajet au Parc des Princes. On optimise ainsi le déplacement des véhicules des supporters puisque d’autres restent au garage les soirs de match.</p>
<p style="text-align: justify;">Premier test samedi 20 février pour PSG/Toulouse&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-large wp-image-1161" title="Capture d’écran 2010-02-17 à 22.16.37" src="http://www.bitouci.fr/wp-content/uploads/2010/02/Capture-d’écran-2010-02-17-à-22.16.37-1024x481.png" alt="Capture d’écran 2010-02-17 à 22.16.37" width="425" height="280" /></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitouci.fr/2010/02/un-psg-a-lagonie-soucieux-des-emissions-de-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une pub de bagnole pour ceux qui aiment la nature… ou pas</title>
		<link>http://www.bitouci.fr/2009/12/une-pub-de-bagnole-pour-ceux-qui-aiment-la-nature%e2%80%a6-ou-pas/</link>
		<comments>http://www.bitouci.fr/2009/12/une-pub-de-bagnole-pour-ceux-qui-aiment-la-nature%e2%80%a6-ou-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 22:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adriensjs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco-blog]]></category>
		<category><![CDATA[I Love Pub]]></category>
		<category><![CDATA[alemand]]></category>
		<category><![CDATA[allemande]]></category>
		<category><![CDATA[amoureux]]></category>
		<category><![CDATA[argument vert]]></category>
		<category><![CDATA[bagnle]]></category>
		<category><![CDATA[bling bling]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[écolo]]></category>
		<category><![CDATA[émission]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>
		<category><![CDATA[vert]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[vw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitouci.fr/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Les pubs Volkswagen sont décidemment très originales (cf dernière campagne de pub télé). Alors que le monde de la pub surfe sur une certaine « tendance bling-bling écolo », eux (VW et l&#8217;agence de pub V) se permettent d’ironiser l’argument vert. Bravo !

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les pubs Volkswagen sont décidemment très originales (cf dernière campagne de pub télé). Alors que le monde de la pub surfe sur une certaine « tendance bling-bling écolo », eux (VW et l&#8217;agence de pub V) se permettent d’ironiser l’argument vert. Bravo !</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-large wp-image-1084" title="vw ecolo" src="http://www.bitouci.fr/wp-content/uploads/2009/12/vw-ecolo-1024x661.jpg" alt="vw ecolo" width="425" height="320" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitouci.fr/2009/12/une-pub-de-bagnole-pour-ceux-qui-aiment-la-nature%e2%80%a6-ou-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il pleut des ours pour &#171;&#160;Plane Stupid&#187;&#160;</title>
		<link>http://www.bitouci.fr/2009/11/il-pleut-des-ours-pour-plane-stupid/</link>
		<comments>http://www.bitouci.fr/2009/11/il-pleut-des-ours-pour-plane-stupid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 23:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adriensjs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco-blog]]></category>
		<category><![CDATA[I Love Pub]]></category>
		<category><![CDATA[animal]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[gaz carbonique]]></category>
		<category><![CDATA[impact]]></category>
		<category><![CDATA[mother london]]></category>
		<category><![CDATA[ours]]></category>
		<category><![CDATA[ours polaire]]></category>
		<category><![CDATA[plane stupid]]></category>
		<category><![CDATA[pluie]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[rejet]]></category>
		<category><![CDATA[stupid plane]]></category>
		<category><![CDATA[terre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitouci.fr/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[« Nous avons un problème. Nous utilisons trop souvent l’avion et cela impacte le climat de la Terre ». C’est en quelque sorte le leitmotiv de l’association Plane Stupid. D’après eux, prendre l’avion reviendrait à rejeter 400 kg de CO2 dans l’atmosphère soit… le poids d’un ours polaire adulte.
Partant de ce constat, leur agence de pub (Mother [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">« Nous avons un problème. Nous utilisons trop souvent l’avion et cela impacte le climat de la Terre ». C’est en quelque sorte le leitmotiv de l’association Plane Stupid. <strong>D’après eux, prendre l’avion reviendrait à rejeter 400 kg de CO2 dans l’atmosphère soit… le poids d’un ours polaire adulte.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Partant de ce constat, leur agence de pub (Mother London) a réalisé le court métrage choc suivant :</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fxis7Y1ikIQ&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/fxis7Y1ikIQ&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitouci.fr/2009/11/il-pleut-des-ours-pour-plane-stupid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au secours, ma ville se noie</title>
		<link>http://www.bitouci.fr/2009/11/au-secours-ma-ville-se-noie/</link>
		<comments>http://www.bitouci.fr/2009/11/au-secours-ma-ville-se-noie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 22:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adriensjs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco-blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Alternatif]]></category>
		<category><![CDATA[adhésif]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[alternatif]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[colombie]]></category>
		<category><![CDATA[consommation d'eau]]></category>
		<category><![CDATA[DDB colombie]]></category>
		<category><![CDATA[innondation]]></category>
		<category><![CDATA[noie]]></category>
		<category><![CDATA[noyer]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[stickage]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitouci.fr/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Je poste de plus en plus d’articles sur des cas de marketing alternatif utilisant du stickage. Je constate en tout cas que les projets sont toujours plus originaux.
En voici un nouvel exemple imaginée par DDB Columbia pour une société dans l&#8217;eau. Cette dernière veut inciter les colombiens à consommer moins d’eau car plus les personnes vont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Je poste de plus en plus d’articles sur des cas de marketing alternatif utilisant du stickage. Je constate en tout cas que les projets sont toujours plus originaux</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">En voici un nouvel exemple imaginée par DDB Columbia pour une société dans l&#8217;eau. Cette dernière veut inciter les colombiens à consommer moins d’eau car plus les personnes vont consommer d’eau, plus elle va devoir en nettoyer. Plus cette dernière va traiter d’eau, il y aura donc plus de co2. Donc le climat va se réchauffer encore plus et les glaciers des montagnes de Colombie vont finir par fondre ! Cela augmente encore plus les risques d’inondations et si cela arrive, les villes seront sous l’eau ! (pfiou la chaîne est longue mais on arrive au bout).</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-large wp-image-1047" title="Basic CMYK" src="http://www.bitouci.fr/wp-content/uploads/2009/11/evier-1024x633.jpg" alt="Basic CMYK" width="425" height="320" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitouci.fr/2009/11/au-secours-ma-ville-se-noie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft officialise l&#8217;inauguration de son siège avec Steeve Balmer</title>
		<link>http://www.bitouci.fr/2009/10/microsoft-officialise-linauguration-de-son-siege-avec-steeve-balmer/</link>
		<comments>http://www.bitouci.fr/2009/10/microsoft-officialise-linauguration-de-son-siege-avec-steeve-balmer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 20:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adriensjs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco-blog]]></category>
		<category><![CDATA[americain]]></category>
		<category><![CDATA[amerique]]></category>
		<category><![CDATA[batiment]]></category>
		<category><![CDATA[campus]]></category>
		<category><![CDATA[ceo]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[consommation électrique]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[exemple]]></category>
		<category><![CDATA[good planet]]></category>
		<category><![CDATA[groupe]]></category>
		<category><![CDATA[haute qualité environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[hqe]]></category>
		<category><![CDATA[ile de france]]></category>
		<category><![CDATA[issy les moulineaux]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle technologie]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>
		<category><![CDATA[pdg]]></category>
		<category><![CDATA[périphérique]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[réduire]]></category>
		<category><![CDATA[siège social]]></category>
		<category><![CDATA[steeve balmer]]></category>
		<category><![CDATA[surnom]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[visible]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitouci.fr/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Hier a été une journée chargée pour la marque Microsoft. Outre le lancement de Windows Phone, le groupe américain a profité de la visite de son PDG Monde, Steeve Balmer, pour inaugurer officiellement son Campus.
Le Campus ? C’est le surnom donné au nouveau siège de Microsoft à Issy les Moulineaux. Ce nouveau bâtiment, visible depuis le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hier a été une journée chargée pour la marque Microsoft. Outre le lancement de Windows Phone, le groupe américain a profité de la visite de son PDG Monde, Steeve Balmer, pour inaugurer officiellement son Campus.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Campus ? C’est le surnom donné au nouveau siège de Microsoft à Issy les Moulineaux. <strong>Ce nouveau bâtiment</strong>, visible depuis le périphérique, <strong>est présenté comme le plus grand site HQE (Haute Qualité Environnementale) d’Ile de France.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, il devrait permettre à court terme d’<strong>économiser de 25% les émissions de CO2</strong> de <strong>Microsoft </strong>France et <strong>réduire de 34% la consommation électrique</strong> (selon l’ONG Good Planet).</p>
<p style="text-align: justify;">Personnellement, pour y être déjà entré, je trouve que Microsoft fait beaucoup d’effort pour l’environnement. Un exemple à suivre par les multinationales françaises…</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-963" title="microsoft" src="http://www.bitouci.fr/wp-content/uploads/2009/10/microsoft.jpg" alt="microsoft" width="425" height="344" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitouci.fr/2009/10/microsoft-officialise-linauguration-de-son-siege-avec-steeve-balmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle signature pour Renault en cohérence avec de nouvelles ambitions environnementales</title>
		<link>http://www.bitouci.fr/2009/09/une-nouvelle-signature-pour-renault-en-coherence-avec-des-ambitions-environnementales/</link>
		<comments>http://www.bitouci.fr/2009/09/une-nouvelle-signature-pour-renault-en-coherence-avec-des-ambitions-environnementales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 19:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adriensjs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco-blog]]></category>
		<category><![CDATA[ambition]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[carlos ghosn]]></category>
		<category><![CDATA[changeons de vie]]></category>
		<category><![CDATA[changeons l'automobile]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[fluence]]></category>
		<category><![CDATA[kangoo ZE]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[sans émission]]></category>
		<category><![CDATA[signature]]></category>
		<category><![CDATA[slogan]]></category>
		<category><![CDATA[twizy]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>
		<category><![CDATA[voiture électrique]]></category>
		<category><![CDATA[zoé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitouci.fr/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[C’est officiel : Renault change de signature publicitaire. Fini le « créateur d’automobile », la marque française s’affiche désormais d’un « changeons de vie, changeons l’automobile » et « drive the change » pour les pays anglo-saxons.
Mais quel rapport avec l’environnement vous me demanderez ? Ce nouveau slogan marque justement le début de la nouvelle ambition de Renault : devenir le leader du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; "><strong>C’est officiel : Renault change de signature publicitaire.</strong> Fini le « créateur d’automobile », la marque française s’affiche désormais d’un « changeons de vie, changeons l’automobile » et « drive the change » pour les pays anglo-saxons.</p>
<p style="text-align: justify; ">Mais quel rapport avec l’environnement vous me demanderez ? Ce nouveau slogan marque justement le début de la <strong>nouvelle ambition de Renault</strong> : <strong>devenir le leader du marché de la voiture électrique</strong>.</p>
<p style="text-align: justify; ">D’ores et déjà, Carlos Ghosn (le PDG de Renault) dévoile ses <strong>quatre premiers véhicule</strong><strong>s</strong> : la Twizy (sorte de quadri-cyle électrique pour deux personnes), la Zoé (de la taille d’une Clio), la Fluence (une berline) et la Kangoo ZE.</p>
<p style="text-align: justify; ">Espérons que ces nouvelles voitures sans émission permettront à la marque française de « gonfler ses ventes ».</p>
<p style="text-align: justify; "><img class="aligncenter size-full wp-image-903" title="Renault Twizy" src="http://www.bitouci.fr/wp-content/uploads/2009/09/Renault-Twizy.jpg" alt="Renault Twizy" width="425" height="344" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitouci.fr/2009/09/une-nouvelle-signature-pour-renault-en-coherence-avec-des-ambitions-environnementales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand Volkswagen taquine les écolos&#8230;</title>
		<link>http://www.bitouci.fr/2009/08/quand-volkswagen-taquine-les-ecolos/</link>
		<comments>http://www.bitouci.fr/2009/08/quand-volkswagen-taquine-les-ecolos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 18:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adriensjs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco-blog]]></category>
		<category><![CDATA[I Love Pub]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[ddb]]></category>
		<category><![CDATA[décalé]]></category>
		<category><![CDATA[émissions]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[v]]></category>
		<category><![CDATA[vokswagen]]></category>
		<category><![CDATA[vw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitouci.fr/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Publicité sympathique réalisée par l’agence de pub V. (du groupe DDB) pour la Passat de Volkswagen. Le ton est très drôle avec une approche originale des émissions de co2 provoquées par les voitures.
J&#8217;espère sincèrement qu&#8217;il y aura une suite…

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Publicité sympathique réalisée par l’agence de pub V. (du groupe DDB) pour la Passat de Volkswagen. Le ton est très drôle avec <strong>une approche originale des émissions de co2 provoquées par les voitures</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">J&#8217;espère sincèrement qu&#8217;il y aura une suite…</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/jXZi2FxNqFE&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=fr&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/jXZi2FxNqFE&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=fr&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitouci.fr/2009/08/quand-volkswagen-taquine-les-ecolos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et la voiture de ton père, elle fait du combien… de CO2 ?</title>
		<link>http://www.bitouci.fr/2009/05/et-la-voiture-de-ton-pere-elle-fait-du-combien%e2%80%a6-de-co2/</link>
		<comments>http://www.bitouci.fr/2009/05/et-la-voiture-de-ton-pere-elle-fait-du-combien%e2%80%a6-de-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 11:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adriensjs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco-blog]]></category>
		<category><![CDATA[ademe]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[émission]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[kilométrage]]></category>
		<category><![CDATA[malus]]></category>
		<category><![CDATA[palmarès 2009]]></category>
		<category><![CDATA[top 10]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>
		<category><![CDATA[voitures les mois polluantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitouci.fr/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est certainement ce qu&#8217;on pourra bientôt entendre dans les cours de récréation car l&#8217;ADEME (Agence de l&#8217;environnement et de la maîtrise de l&#8217;énergie) vient tout juste de dévoiler le palmarès 2009 des voitures les moins polluantes.

Un guide complet divisé en plusieurs chapitres : conseils de conduite, tableau des coûts de carburant pour un kilométrage annuel de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">C&#8217;est certainement ce qu&#8217;on pourra bientôt entendre dans les cours de récréation car l&#8217;ADEME (Agence de l&#8217;environnement et de la maîtrise de l&#8217;énergie) vient tout juste de dévoiler le <strong>palmarès 2009 des voitures les moins polluantes.</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-428" title="guide-des-consommations-conventionnelles-de-carurant-et-emissions-de-gaz-carbonique" src="http://www.bitouci.fr/wp-content/uploads/2009/05/guide-des-consommations-conventionnelles-de-carurant-et-emissions-de-gaz-carbonique-143x300.jpg" alt="guide-des-consommations-conventionnelles-de-carurant-et-emissions-de-gaz-carbonique" width="143" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">Un guide complet divisé en plusieurs chapitres : <strong>conseils de conduite</strong>, <strong>tableau des coûts de carburant pour un kilométrage annuel de 15 000 kms</strong>, <strong>top 10 des voitures les moins polluantes</strong> (bizarrement pour les marques françaises, seul Peugeot parvient à être dans le classement) et enfin un t<strong>ableau de tous les véhicules disponibles à la vente avec pleins de statistique dont les émissions de CO2 et les bonus/malus applicables</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Alors pour tous ceux qui prévoient d&#8217;acheter prochainement un véhicule&#8230; on dit tous merci à l&#8217;ADEME !</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?sort=-1&amp;cid=96&amp;m=3&amp;id=52820&amp;ref=&amp;nocache=yes&amp;p1=111" target="_blank">lien vers le guide</a> de l&#8217;ADEME</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitouci.fr/2009/05/et-la-voiture-de-ton-pere-elle-fait-du-combien%e2%80%a6-de-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

