<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BITOUCI.fr - L&#039;ECOBLOG EVENEMENTIEL &#187; déchets</title>
	<atom:link href="http://www.bitouci.fr/tag/dechets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitouci.fr</link>
	<description>Par Adrien Soejoso - Chef de Projet Event</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Sep 2010 21:01:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Une façon étrange de voir le recyclage des déchets.</title>
		<link>http://www.bitouci.fr/2010/03/une-facon-etrange-de-voir-le-recyclage-des-dechets/</link>
		<comments>http://www.bitouci.fr/2010/03/une-facon-etrange-de-voir-le-recyclage-des-dechets/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 23:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adriensjs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco-blog]]></category>
		<category><![CDATA[I Love Pub]]></category>
		<category><![CDATA[bates]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[couple]]></category>
		<category><![CDATA[déchet]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[homme]]></category>
		<category><![CDATA[norvège]]></category>
		<category><![CDATA[oslo]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitouci.fr/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Voici une pub norvégienne (agence Bates) pour la sensibilisation au recyclage des déchets&#8230; mais pourquoi prendre des hommes pour la comparaison ?

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Voici une pub norvégienne (agence Bates) pour la sensibilisation au recyclage des déchets&#8230; mais pourquoi prendre des hommes pour la comparaison ?</p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Yk4jc8oj-x8&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Yk4jc8oj-x8&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitouci.fr/2010/03/une-facon-etrange-de-voir-le-recyclage-des-dechets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les déchets plastiques tuent les animaux marins.</title>
		<link>http://www.bitouci.fr/2010/03/les-dechets-plastiques-tuent-les-animaux-marins/</link>
		<comments>http://www.bitouci.fr/2010/03/les-dechets-plastiques-tuent-les-animaux-marins/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adriensjs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco-blog]]></category>
		<category><![CDATA[I Love Pub]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[baleine]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[déchet]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[fond]]></category>
		<category><![CDATA[fondation]]></category>
		<category><![CDATA[marin]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[plastic]]></category>
		<category><![CDATA[plastique]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[surfrider]]></category>
		<category><![CDATA[surfrider foundation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitouci.fr/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Tout est dit dans le titre&#8230; et dans cette vidéo de  la Surfrider Foundation.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout est dit dans le titre&#8230; et dans cette vidéo de  la Surfrider Foundation.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/okOBaRHe6tg&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/okOBaRHe6tg&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitouci.fr/2010/03/les-dechets-plastiques-tuent-les-animaux-marins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une seconde vie pour son sapin</title>
		<link>http://www.bitouci.fr/2010/01/une-seconde-vie-pour-son-sapin/</link>
		<comments>http://www.bitouci.fr/2010/01/une-seconde-vie-pour-son-sapin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 21:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adriensjs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco-blog]]></category>
		<category><![CDATA[arbre]]></category>
		<category><![CDATA[cimetière]]></category>
		<category><![CDATA[collecte]]></category>
		<category><![CDATA[compost]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[grandes]]></category>
		<category><![CDATA[noel]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[sapin]]></category>
		<category><![CDATA[seconde]]></category>
		<category><![CDATA[valoriser]]></category>
		<category><![CDATA[verts]]></category>
		<category><![CDATA[vie]]></category>
		<category><![CDATA[villes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitouci.fr/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui, en jetant mes poubelles dans le local à ordure de mon bâtiment, j’ai aperçu un cadavre de sapin dans l’une des poubelles.
De là, je me suis posé la question : cet arbre est-il à sa place faut-il plutôt attendre le ramassage mensuel des objets encombrants ?
En recherchant sur Internet, je me suis aperçu que de nombreuses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aujourd’hui, en jetant mes poubelles dans le local à ordure de mon bâtiment, j’ai aperçu un cadavre de sapin dans l’une des poubelles.</p>
<p style="text-align: justify;">De là, je me suis posé la question : cet arbre est-il à sa place faut-il plutôt attendre le ramassage mensuel des objets encombrants ?</p>
<p style="text-align: justify;">En recherchant sur Internet, je me suis aperçu que de nombreuses villes (essentiellement les grandes) s&#8217;organisaient  pour offrir des «cimetières à sapins de noël». Ces points de collecte ont pour objectif  de  valoriser ces déchets verts : les sapins sont ainsi transformés en broyat pour être ensuite utilisés comme élément de compost.</p>
<p style="text-align: justify;">Vous trouverez dans <a href="http://www.paris.fr/portail/viewmultimediadocument?multimediadocument-id=77260" target="_self">ce lien</a> la liste des 95 points de collecte sur Paris.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1124" title="cimetière de sapins" src="http://www.bitouci.fr/wp-content/uploads/2010/01/cimetière-de-sapins.jpg" alt="cimetière de sapins" width="425" height="344" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitouci.fr/2010/01/une-seconde-vie-pour-son-sapin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco-Emballage, sponsor du Tour de France</title>
		<link>http://www.bitouci.fr/2009/07/eco-emballage-sponsor-du-tour-de-france/</link>
		<comments>http://www.bitouci.fr/2009/07/eco-emballage-sponsor-du-tour-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 20:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adriensjs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco-blog]]></category>
		<category><![CDATA[A.S.O]]></category>
		<category><![CDATA[amaury sport organisation]]></category>
		<category><![CDATA[aso]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[éco-bus]]></category>
		<category><![CDATA[éco-emballage]]></category>
		<category><![CDATA[ligne d'arrivée]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[organisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[plastique]]></category>
		<category><![CDATA[poubelle]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[spectateurs]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[tour de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitouci.fr/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 3 ans, la marque Eco-emballage poursuit ses actions de sensibilisation du grand public sur la parcours de la Petite Reine : animations sur les lignes d’arrivée, installation  de doubles-collecteurs aux différents points stratégiques de la course, etc. Résultats : plus de 50 000 poubelles jaunes en plastiques distribuées aux personnes amatrices du Tour de France.
Belle initiative de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Depuis 3 ans, la marque Eco-emballage poursuit ses actions de sensibilisation du grand public sur la parcours de la Petite Reine : animations sur les lignes d’arrivée, installation  de doubles-collecteurs aux différents points stratégiques de la course, etc. Résultats : plus de 50 000 poubelles jaunes en plastiques distribuées aux personnes amatrices du Tour de France.</p>
<p style="text-align: justify;">Belle initiative de la part des organisateurs. Si seulement les cyclistes et les spectateurs du Tour de France avaient même conscience et qu’ils ne jetaient pas leurs déchets partout dans la nature !</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-740  aligncenter" title="ecobus" src="http://www.bitouci.fr/wp-content/uploads/2009/07/ecobus.jpg" alt="ecobus" width="200" height="133" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitouci.fr/2009/07/eco-emballage-sponsor-du-tour-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

