<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BITOUCI.fr - L&#039;ECOBLOG EVENEMENTIEL &#187; ours</title>
	<atom:link href="http://www.bitouci.fr/tag/ours/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitouci.fr</link>
	<description>Par Adrien Soejoso - Chef de Projet Event</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Sep 2010 21:01:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Du Scrabble pour WWF.</title>
		<link>http://www.bitouci.fr/2010/02/du-scrabble-pour-wwf/</link>
		<comments>http://www.bitouci.fr/2010/02/du-scrabble-pour-wwf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 14:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adriensjs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco-blog]]></category>
		<category><![CDATA[I Love Pub]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[asie]]></category>
		<category><![CDATA[baleine]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[ddb]]></category>
		<category><![CDATA[hong]]></category>
		<category><![CDATA[hong kong]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[kong]]></category>
		<category><![CDATA[noir]]></category>
		<category><![CDATA[ours]]></category>
		<category><![CDATA[panda]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[polaire]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[scrabbel]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitouci.fr/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle campagne de visuels print pour WWF à Hong Kong (DDB Hong Kong). De loin, on croirait du Pixel Art, mais lorsqu&#8217;on zoom sur les images, on comprend alors qu&#8217;on a affaire à des plateaux de Scrabble.



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nouvelle campagne de visuels print pour WWF à Hong Kong (DDB Hong Kong). De loin, on croirait du Pixel Art, mais lorsqu&#8217;on zoom sur les images, on comprend alors qu&#8217;on a affaire à des plateaux de Scrabble.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-large wp-image-1205" title="wwf1" src="http://www.bitouci.fr/wp-content/uploads/2010/02/wwf1-1024x653.jpg" alt="wwf1" width="425" height="320" /></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-large wp-image-1206" title="wwf2" src="http://www.bitouci.fr/wp-content/uploads/2010/02/wwf2-1024x653.jpg" alt="wwf2" width="425" height="320" /></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-large wp-image-1207" title="wwwf3" src="http://www.bitouci.fr/wp-content/uploads/2010/02/wwwf3-1024x653.jpg" alt="wwwf3" width="425" height="320" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitouci.fr/2010/02/du-scrabble-pour-wwf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Loeb Environnement&#8230;</title>
		<link>http://www.bitouci.fr/2010/01/i-loeb-environnement/</link>
		<comments>http://www.bitouci.fr/2010/01/i-loeb-environnement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 22:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adriensjs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco-blog]]></category>
		<category><![CDATA[I Love Pub]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[citroen]]></category>
		<category><![CDATA[clim]]></category>
		<category><![CDATA[climatisation]]></category>
		<category><![CDATA[i loeb]]></category>
		<category><![CDATA[loeb]]></category>
		<category><![CDATA[ours]]></category>
		<category><![CDATA[polaire]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[sébastien]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitouci.fr/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[C’est toujours le même souci avec les pubs de voitures : il est toujours aussi difficile de faire parler d’un véhicule qui cherche à réduire son impact à l’environnement.
Dans le dernier clip de Citroën (celui qui met en scène le coureur automobile Sébastien Loeb et ses « I LOEB CECI, I LOEB CELA »), c’est un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">C’est toujours le même souci avec les pubs de voitures : il est toujours aussi difficile de faire parler d’un véhicule qui cherche à réduire son impact à l’environnement.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans le dernier clip de Citroën (celui qui met en scène le coureur automobile Sébastien Loeb et ses « I LOEB CECI, I LOEB CELA »), c’est un peu différent. Il y a bien références au développement durable mais il y a surtout beaucoup de maladresse.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, à la neuvième seconde de la vidéo, on peut lire « I LOEB CLIMATISATION AUTOMATIQUE ET RADIO CD ». Et là, on aperçoit en fond de scène des ours polaires en train de jouer de la musique… Qu’est ce que cela veut dire ? Est-ce que ces ours devraient se réjouir parce que la clim de la voiture leur permet de rester au froid ? Moi, je trouve cela bof de la part de l&#8217;agence à l&#8217;origine de cette pub !</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/w-s34AXk1LY&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/w-s34AXk1LY&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitouci.fr/2010/01/i-loeb-environnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il pleut des ours pour &#171;&#160;Plane Stupid&#187;&#160;</title>
		<link>http://www.bitouci.fr/2009/11/il-pleut-des-ours-pour-plane-stupid/</link>
		<comments>http://www.bitouci.fr/2009/11/il-pleut-des-ours-pour-plane-stupid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 23:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adriensjs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco-blog]]></category>
		<category><![CDATA[I Love Pub]]></category>
		<category><![CDATA[animal]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[gaz carbonique]]></category>
		<category><![CDATA[impact]]></category>
		<category><![CDATA[mother london]]></category>
		<category><![CDATA[ours]]></category>
		<category><![CDATA[ours polaire]]></category>
		<category><![CDATA[plane stupid]]></category>
		<category><![CDATA[pluie]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[rejet]]></category>
		<category><![CDATA[stupid plane]]></category>
		<category><![CDATA[terre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitouci.fr/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[« Nous avons un problème. Nous utilisons trop souvent l’avion et cela impacte le climat de la Terre ». C’est en quelque sorte le leitmotiv de l’association Plane Stupid. D’après eux, prendre l’avion reviendrait à rejeter 400 kg de CO2 dans l’atmosphère soit… le poids d’un ours polaire adulte.
Partant de ce constat, leur agence de pub (Mother [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">« Nous avons un problème. Nous utilisons trop souvent l’avion et cela impacte le climat de la Terre ». C’est en quelque sorte le leitmotiv de l’association Plane Stupid. <strong>D’après eux, prendre l’avion reviendrait à rejeter 400 kg de CO2 dans l’atmosphère soit… le poids d’un ours polaire adulte.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Partant de ce constat, leur agence de pub (Mother London) a réalisé le court métrage choc suivant :</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fxis7Y1ikIQ&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/fxis7Y1ikIQ&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitouci.fr/2009/11/il-pleut-des-ours-pour-plane-stupid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

